Comune di
CIVITANOVA
MARCHE
Generale
Home
Utilità
Affluenza

Europee
Sezioni
Liste
Slide

Provinciali
Sezioni
Presidenti
Liste
Slide
DATI PROVVISORI
a cura del
Servizio Informatica
 
AFFLUENZA ALLE URNE
  ISCRITTI       VOTANTI
SEZ.       PARZIALI EU PARZIALI PR DEFINITIVI EUROPEE DEFINITIVI PROVINCIALI
  M F Totali ore 22 ore 12 ore 19 ore 22 ore 12 ore 19 M F Totali M F Totali
1 684 696 1.380 159 284 501 159 284 501 326 329 655 326 329 655
2 335 386 721 77 153 288 76 151 286 169 188 357 167 187 354
3 504 598 1.102 141 225 424 141 225 424 244 287 531 244 287 531
4 269 320 589 104 179 301 104 179 301 191 171 362 191 171 362
5 324 386 710 129 219 376 127 217 374 231 257 488 229 257 486
6 320 393 713 121 217 396 121 217 396 222 257 479 222 257 479
7 367 427 794 125 244 425 125 244 424 252 282 534 250 282 532
8 451 476 927 126 273 534 126 273 534 334 344 678 334 344 678
9 363 407 770 120 239 420 120 239 420 260 274 534 260 274 534
10 336 427 763 122 230 403 122 230 403 231 273 504 231 273 504
11 363 431 794 128 226 435 128 226 435 255 284 539 255 284 539
12 429 445 874 107 220 447 107 220 447 306 299 605 305 298 603
13 415 475 890 127 219 436 127 219 430 290 322 612 290 322 612
14 373 428 801 95 222 431 95 222 431 266 282 548 266 281 547
15 376 397 773 94 182 404 93 181 403 270 261 531 269 261 530
16 447 436 883 114 216 466 114 216 466 320 316 636 320 316 636
17 357 416 773 99 193 428 99 193 428 263 282 545 263 282 545
18 343 395 738 99 183 393 99 183 393 244 253 497 244 253 497
19 402 435 837 129 220 453 129 220 453 299 317 616 299 317 616
20 436 462 898 124 227 472 124 227 472 285 311 596 285 311 596
21 315 394 709 125 220 357 125 220 357 221 263 484 221 263 484
22 397 414 811 106 210 420 106 210 417 258 281 539 258 278 536
23 387 468 855 143 236 447 143 236 447 272 326 598 272 326 598
24 438 473 911 132 243 458 132 243 458 312 305 617 312 305 617
25 443 491 934 62 233 480 62 233 480 313 308 621 312 308 620
26 393 411 804 141 232 401 141 232 400 265 261 526 264 261 525
27 339 394 733 133 191 377 133 191 377 242 267 509 242 267 509
28 557 550 1.107 155 283 632 155 283 632 436 410 846 436 410 846
29 498 552 1.050 162 291 591 162 291 591 355 397 752 355 397 752
30 436 467 903 150 284 500 150 284 500 320 311 631 320 311 631
31 423 448 871 143 249 489 143 249 489 309 299 608 309 299 608
32 434 473 907 124 273 536 124 273 536 320 330 650 320 330 650
33 392 407 799 126 243 446 125 242 445 276 261 537 275 261 536
34 414 455 869 103 210 451 103 210 451 302 294 596 302 294 596
35 459 492 951 102 235 520 102 235 520 352 353 705 352 353 705
36 408 425 833 81 198 403 81 198 403 275 285 560 274 285 559
37 437 482 919 145 249 492 145 249 492 314 351 665 314 351 665
38 528 542 1.070 144 271 581 144 271 579 406 386 792 404 386 790
39 0 0 0 2 6 22 2 5 16 22 7 29 15 5 20
40 0 0 0 4 7 19 7 4 17 12 8 20 10 7 17
Totali 15.592 17.174 32.766 4.623 8.735 17.055 4.621 8.725 17.028 10.840 11.292 22.132 10.817 11.283 22.100
Europee - Provinciali 2009 14,1% 26,7% 52,1% 14,1% 26,6% 52,0%     67,5%     67,4%
Politiche 2008       15,5% 48,5% 61,2%           81,3%
Comunali 2007       13,3% 34,6% 49,8%           73,6%
Politiche 2006       16,1% 52,7% 66,9%           85,1%
Regionali 2005       11,1% 37,8% 52,3%           70,2%
Iscritti       RIEPILOGO PER COLLEGIO Votanti Definitivi Provinciali
M F Totali       % M F Totali
3.953 4.516 8.469       COLLEGIO 1       60,4% 2.454 2.661 5.115
3.971 4.407 8.378       COLLEGIO 2       68,3% 2.781 2.945 5.726
3.886 4.291 8.177       COLLEGIO 3       68,7% 2.751 2.870 5.621
3.782 3.960 7.742       COLLEGIO 4       72,8% 2.831 2.807 5.638
15.592 17.174 32.766       Totali         67,4% 10.817 11.283 22.100