Comune di
CIVITANOVA
MARCHE
Generale
Home
Utilità
Affluenza

Europee
Sezioni
Liste
Slide

Provinciali
Sezioni
Presidenti
Liste
Slide
DATI PROVVISORI
a cura del
Servizio Informatica
 

Provincia Macerata PRIMO TURNO
PROVINCIALI MACERATA
Iscritti : 32.766 Votanti : 22.100 - 67,45%
Sezioni Scrutinate : 40/40 Schede : 22.100 - 100,00%

  Collegio - Sezione Iscritti Votanti      Collegio - Sezione Iscritti Votanti   
    1 -  1 scrutinata 1.380 655        2 -  40 scrutinata 0 17   
    1 -  2 scrutinata 721 354        3 -  11 scrutinata 794 539   
    1 -  3 scrutinata 1.102 531        3 -  12 scrutinata 874 603   
    1 -  4 scrutinata 589 362        3 -  13 scrutinata 890 612   
    1 -  5 scrutinata 710 486        3 -  14 scrutinata 801 547   
    1 -  6 scrutinata 713 479        3 -  15 scrutinata 773 530   
    1 -  7 scrutinata 794 532        3 -  17 scrutinata 773 545   
    1 -  8 scrutinata 927 678        3 -  18 scrutinata 738 497   
    1 -  9 scrutinata 770 534        3 -  19 scrutinata 837 616   
    1 -  10 scrutinata 763 504        3 -  20 scrutinata 898 596   
    2 -  21 scrutinata 709 484        3 -  33 scrutinata 799 536   
    2 -  22 scrutinata 811 536        4 -  16 scrutinata 883 636   
    2 -  23 scrutinata 855 598        4 -  28 scrutinata 1.107 846   
    2 -  24 scrutinata 911 617        4 -  29 scrutinata 1.050 752   
    2 -  25 scrutinata 934 620        4 -  30 scrutinata 903 631   
    2 -  26 scrutinata 804 525        4 -  31 scrutinata 871 608   
    2 -  27 scrutinata 733 509        4 -  32 scrutinata 907 650   
    2 -  34 scrutinata 869 596        4 -  35 scrutinata 951 705   
    2 -  36 scrutinata 833 559        4 -  38 scrutinata 1.070 790   
    2 -  37 scrutinata 919 665        4 -  39 scrutinata 0 20   
 

SLIDE

Le pagine si alterneranno in maniera automatica (dai 15 ai 40 secondi) in modo da creare un ciclo riassuntivo dell'andamento del voto.
Per migliorare la visibilità dei contenuti, si raccomanda di ingrandire a tutto schermo la finestra del browser (tasto F11 per Internet Explorer e Mozilla).

refresh di questa pagina: 15 secondi